Задайте Ваш вопрос через форму обратной связи или позвоните по телефону
8 (967) 661-25-45 . Наши специалисты с удовольствием помогут Вам.
Цены на шпонированные изделия
![]() |
"Прайс-лист от 14.12.2020г шпонированный МДФ, ДСП" |
|||||||||||||||
Лицевая сторона | Шпон ДУБ сорт А | |||||||||||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт В | сорт А | ||||||||||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 |
ХДФ 3 мм | 1000 | 1925 | 2884 | 3415 | 1085 | 2090 | 3130 | 3705 | 1255 | 2415 | 3620 | 4290 | 1375 | 2650 | 3965 | 4700 |
*ХДФ 4 мм | 1085 | 2090 | 3130 | 3705 | 1160 | 2233 | 3345 | 3965 | 1335 | 2570 | 3850 | 4560 | 1450 | 2790 | 4185 | 4955 |
*МДФ 6 мм | 1115 | 2145 | 3220 | 3810 | 1195 | 2300 | 3445 | 4085 | 1365 | 2630 | 3940 | 4665 | 1485 | 2860 | 4285 | 5075 |
*МДФ 8 мм | 1177 | 2265 | 3395 | 4020 | 1255 | 2415 | 3620 | 4290 | 1425 | 2745 | 4110 | 4870 | 1545 | 2975 | 4455 | 5280 |
*МДФ 10 мм | 1255 | 2415 | 3620 | 4290 | 1330 | 2560 | 3835 | 4545 | 1500 | 2888 | 4330 | 5125 | 1620 | 3120 | 4675 | 5535 |
МДФ 12 мм | 1325 | 2550 | 3820 | 4525 | 1400 | 2695 | 4040 | 4785 | 1570 | 3025 | 4530 | 5365 | 1690 | 3255 | 4875 | 5775 |
*МДФ 16 мм | 1455 | 2800 | 4195 | 4970 | 1530 | 2945 | 4415 | 5230 | 1700 | 3275 | 4905 | 5805 | 1825 | 3515 | 5265 | 6235 |
*МДФ 18 мм | 1525 | 2935 | 4400 | 5210 | 1600 | 3080 | 4615 | 5470 | 1770 | 3410 | 5105 | 6050 | 1895 | 3650 | 5465 | 6475 |
*МДФ 22 мм | 1705 | 3285 | 4920 | 5825 | 1780 | 3430 | 5135 | 6080 | 1950 | 3755 | 5625 | 6666 | 2070 | 3985 | 5970 | 7070 |
*МДФ 25 мм | 1870 | 3600 | 5395 | 6390 | 1945 | 3745 | 5610 | 6645 | 2115 | 4070 | 6100 | 7225 | 2235 | 4300 | 6446 | 7635 |
МДФ 32 (16+16) мм | 2445 | 4710 | 7050 | 2520 | 4855 | 7270 | 2690 | 5180 | 7770 | 2810 | 5410 | 8105 | ||||
МДФ 36 (18+18) мм | 2580 | 4970 | 7440 | 2655 | 5111 | 7655 | 2830 | 5450 | 8165 | 2950 | 5680 | 8505 | ||||
МДФ 44 (22+22) мм | 2940 | 5660 | 8480 | 3015 | 5805 | 8695 | 3190 | 6140 | 9200 | 3305 | 6365 | 9535 | ||||
МДФ 48 (16+16+16) | 3435 | 6615 | 9910 | 3505 | 6747 | 10100 | 3680 | 7085 | 10615 | 3800 | 7315 | 10960 | ||||
МДФ 50 (25+25) мм | 3270 | 6295 | 9435 | 3345 | 6440 | 9650 | 3515 | 6766 | 10140 | 3635 | 6999 | 10485 | ||||
ДСП 16 мм | 1245 | 2395 | 3590 | 1320 | 2541 | 3810 | 1490 | 2870 | 4300 | 1610 | 3099 | 4650 | ||||
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 3. Максимальный размер нестандартных размеров: длина - 2950 мм, ширина - 1250 мм 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
![]() |
"Прайс-лист от 12.10.2020г шпонированный МДФ, ДСП" |
|||||||||||
Лицевая сторона | Шпон ЯСЕНЬ сорт АВ | |||||||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт АВ | |||||||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2060*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2070*930 | за плиту 2800*1030 | за плиту 2800*1220 |
ХДФ 3 мм | 950 | 1830 | 2740 | 3245 | 1030 | 1985 | 2970 | 3520 | 1225 | 2360 | 3535 | 4185 |
ХДФ 4 мм | 1030 | 1985 | 2970 | 3520 | 1110 | 2135 | 3200 | 3790 | 1305 | 2515 | 3765 | 4455 |
МДФ 6 мм | 1065 | 2050 | 3070 | 3640 | 1145 | 2205 | 3300 | 3910 | 1340 | 2580 | 3865 | 4577 |
МДФ 8 мм | 1135 | 2185 | 3275 | 3880 | 1212 | 2333 | 3495 | 4140 | 1405 | 2705 | 4055 | 4800 |
МДФ 10 мм | 1212 | 2333 | 3495 | 4140 | 1290 | 2485 | 3720 | 4405 | 1485 | 2860 | 4285 | 5075 |
МДФ 12 мм | 1285 | 2475 | 3705 | 4390 | 1365 | 2630 | 3935 | 4665 | 1560 | 3000 | 4500 | 5330 |
МДФ 16 мм | 1430 | 2755 | 4125 | 4885 | 1505 | 2900 | 4340 | 5140 | 1700 | 3275 | 4900 | 5805 |
МДФ 18 мм | 1500 | 2888 | 4325 | 5125 | 1580 | 3040 | 4555 | 5400 | 1775 | 3415 | 5120 | 6065 |
*МДФ 22 мм | 1690 | 3255 | 4875 | 5775 | 1765 | 3400 | 5090 | 6030 | 1965 | 3785 | 5665 | 6715 |
*МДФ 25 мм | 1860 | 3580 | 5365 | 6355 | 1940 | 3735 | 5595 | 6630 | 2135 | 4110 | 6155 | 7295 |
МДФ 32 (16+16) мм | 2470 | 4755 | 7125 | 2550 | 4910 | 7355 | 2745 | 5285 | 7915 | |||
МДФ 36 (18+18) мм | 2615 | 5035 | 7540 | 2695 | 5188 | 7777 | 2890 | 5565 | 8335 | |||
МДФ 44 (22+22) мм | 2995 | 5765 | 8640 | 3075 | 5920 | 8870 | 3270 | 6295 | 9430 | |||
МДФ 48 (16+16+16) | 3515 | 6766 | 10135 | 3595 | 6920 | 10370 | 3790 | 7295 | 10930 | |||
МДФ 50 (25+25) мм | 3340 | 6430 | 9635 | 3420 | 6585 | 9865 | 3615 | 6960 | 10425 | |||
ДСП 16 мм | 1205 | 2320 | 3475 | 1288 | 2480 | 3715 | 1485 | 2860 | 4285 | |||
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 3. Максимальный размер нестандартных размеров: длина - 2950 мм, ширина - 1250 мм 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
![]() |
"Прайс-лист от 14.12.2020г шпонированный МДФ, ДСП" |
|||||||||||
Лицевая сторона | Шпон БУК (Ясень Оливковый-под заказ) | |||||||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт А | |||||||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 |
ХДФ 3 мм | 870 | 1675 | 2510 | 2975 | 945 | 1820 | 2725 | 3230 | 1075 | 2070 | 3100 | 3675 |
*ХДФ 4 мм | 950 | 1830 | 2740 | 3245 | 1020 | 1965 | *2945 | 3485 | 1150 | 2215 | *3315 | 3930 |
*МДФ 6 мм | 990 | 1905 | 2855 | 3385 | 1060 | 2040 | *3055 | 3620 | 1190 | 2290 | *3435 | 4065 |
*МДФ 8 мм | 1050 | 2020 | *3030 | 3588 | 1125 | 2165 | *3245 | 3845 | 1255 | 2415 | *3620 | 4290 |
*МДФ 10 мм | 1130 | 2175 | *3260 | 3860 | 1200 | 2310 | *3460 | 4100 | 1335 | 2570 | *3850 | 4560 |
МДФ 12 мм | 1205 | 2320 | 3475 | 4115 | 1275 | 2455 | 3680 | 4355 | 1405 | 2705 | 4055 | 4800 |
*МДФ 16 мм | 1345 | 2590 | *3880 | 4595 | 1415 | 2725 | *4080 | 4835 | 1545 | 2975 | *4460 | *5280 |
*МДФ 18 мм | 1415 | 2725 | *4080 | 4835 | 1490 | 2870 | *4300 | *5090 | 1620 | 3120 | *4675 | *5535 |
*МДФ 22 мм | 1600 | 3080 | 4615 | 5470 | 1675 | 3225 | *4830 | 5725 | 1805 | 3475 | *5205 | 6166 |
*МДФ 25 мм | 1775 | 3415 | 5120 | 6065 | 1845 | 3555 | *5325 | 6305 | 1980 | 3815 | *5710 | 6765 |
МДФ 32 (16+16) мм | 2380 | 4585 | 6865 | 2450 | 4715 | 7065 | 2580 | 4965 | 7440 | |||
МДФ 36 (18+18) мм | 2525 | 4860 | 7285 | 2595 | 4995 | 7485 | 2725 | 5250 | 7860 | |||
МДФ 44 (22+22) мм | 2900 | 5585 | 8365 | 2970 | 5715 | 8565 | 3100 | 5970 | 8940 | |||
МДФ 48 (16+16+16) | 3415 | 6575 | 9850 | 3485 | 6710 | 10050 | 3615 | 6960 | 10430 | |||
МДФ 50 (25+25) мм | 3240 | 6240 | 9345 | 3315 | 6380 | 9560 | 3445 | 6635 | 9935 | |||
ДСП 16 мм | 1125 | 2170 | 3245 | 1200 | 2310 | 3460 | 1330 | 2560 | 3840 | |||
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 3. Максимальный размер нестандартных размеров: длина - 2950 мм, ширина - 1250 мм 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
![]() |
"Прайс-лист от 14.12.2020г шпонированный МДФ, ДСП" |
|||||||||||
Лицевая сторона | Шпон Американский Орех | |||||||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт А | |||||||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 | 1 м2 | за плиту 2060*920 | за плиту 2790*1020 | за плиту 2800*1220 |
ХДФ 3 мм | 1695 | 3265 | 4888 | 1765 | 3400 | 5090 | 2765 | 5325 | 7975 | |||
ХДФ 4 мм | 1770 | 3410 | 5105 | 1845 | 3555 | 5320 | 2845 | 5477 | 8205 | |||
МДФ 6 мм | 1850 | 3560 | 5335 | 1925 | 3705 | 5555 | 2925 | 5635 | 8440 | |||
МДФ 8 мм | 1915 | 3690 | 5525 | 1990 | 3830 | 5740 | 2990 | 5755 | 8625 | |||
МДФ 10 мм | 1995 | 3840 | 5755 | 2065 | 3975 | *5955 | 3065 | 5900 | *8840 | |||
МДФ 12 мм | 2065 | 3975 | 5955 | 2140 | 4120 | 6175 | 3140 | 6045 | 9055 | |||
*МДФ 16 мм | 2205 | 4245 | 6360 | 2280 | 4390 | *6577 | 3275 | 6305 | *9445 | |||
МДФ 18 мм | 2275 | 4380 | 6560 | 2350 | 4525 | 6777 | 3350 | 6450 | 9660 | |||
МДФ 22 мм | 2460 | 4740 | 7095 | 2535 | 4880 | 7315 | 3535 | 6805 | 10195 | |||
МДФ 25 мм | 2630 | 5065 | 7585 | 2705 | 5210 | 7800 | 3705 | 7135 | 10685 | |||
МДФ 32 (16+16) мм | 3230 | 6220 | 9315 | 3305 | 6365 | 9535 | 4300 | 8280 | 12400 | |||
МДФ 36 (18+18) мм | 3375 | 6500 | 9735 | 3445 | 6635 | 9935 | 4444 | 8555 | 12815 | |||
МДФ 44 (22+22) мм | 3745 | 7210 | 10800 | 3820 | 7355 | 11020 | 4820 | 9280 | 13900 | |||
МДФ 48 (16+16+16) | 4255 | 8195 | 12270 | 4330 | 8335 | 12488 | 5330 | 10260 | 15375 | |||
МДФ 50 (25+25) мм | 4085 | 7865 | 11780 | 4160 | 8008 | 11999 | 5157 | 9930 | 14875 | |||
ДСП 16 мм | 1950 | 3755 | 5625 | 2020 | 3890 | 5825 | 3020 | 5815 | 8710 | |||
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 3. Максимальный размер нестандартных размеров: длина - 2950 мм, ширина - 1250 мм 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
![]() |
"Прайс-лист от 14.12.2020г шпонированный ЛМДФ" | |||||||||
Лицевая сторона | Дуб А | Дуб В | Бук АВ | Ясень АВ | Амер. Орех | |||||
Обратная сторона | Ламинат белый | Ламинат белый | Ламинат белый | Ламинат белый | Ламинат белый | |||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2800*1030 | 1 м2 | за плиту 2800*1030 | 1 м2 | за плиту 2800*1030 | 1 м2 | за плиту 2800*1030 | 1 м2 | за плиту 2800*1030 |
*ЛМДФ 16 | 1770 | 5105 | 1650 | 4760 | 1580 | 4555 | 1770 | 5105 | 2380 | 6865 |
ЛМДФ 19 | 1865 | 5380 | 1755 | 5065 | 1680 | 4845 | 1865 | 5380 | 2480 | 7155 |
ЛМДФ 22 | 1970 | 5685 | 1850 | 5335 | 1785 | 5150 | 1970 | 5685 | 2585 | 7455 |
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Плита ЛМДФ имеет единый размер 2800*1030мм 3. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ/В - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
![]() |
Прайс-лист от 14.12.2020г шпонированная Фанера ФСФ 2/2 | |||||||
Лицевая сторона | Шпон ДУБ сорт А | |||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт В | сорт А | ||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 |
4 мм | 1195 | 3555 | 1275 | 3795 | 1455 | 4335 | 1570 | 4675 |
6 мм | 1305 | 3885 | 1385 | 4125 | 1565 | 4660 | 1680 | 5000 |
*9 мм | 1455 | 4335 | 1530 | 4555 | 1710 | 5095 | 1825 | 5435 |
12 мм | 1580 | 4705 | 1660 | 4945 | 1840 | 5480 | 1955 | 5820 |
*15 мм | 1710 | 5095 | 1790 | 5330 | 1965 | 5850 | 2085 | 6210 |
18 мм | 1800 | 5360 | 1877 | 5588 | 2055 | 6120 | 2175 | 6475 |
*21 мм | 1955 | 5820 | 2030 | 6045 | 2220 | 6610 | 2330 | 6940 |
24 мм (12+12) | 2720 | 8099 | 2800 | 8335 | 2975 | 8888 | 3095 | 9215 |
30 мм (15+15) | 2980 | 8888 | 3055 | 9095 | 3235 | 9635 | 3350 | 9975 |
36 мм (18+18) | 3155 | 9395 | 3235 | 9630 | 3415 | 10170 | 3530 | 10510 |
42 мм (21+21) | 3465 | 10315 | 3545 | 10555 | 3720 | 11075 | 3840 | 11435 |
Лицевая сторона | Шпон ЯСЕНЬ сорт АВ | |||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт АВ | |||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | ||
*4 мм | 1110 | 3305 | 1190 | 3545 | 1380 | 4110 | ||
6 мм | 1220 | 3635 | 1300 | 3870 | 1495 | 4450 | ||
*9 мм | 1370 | 4080 | 1450 | 4320 | 1640 | 4885 | ||
12 мм | 1500 | 4466 | 1580 | 4705 | 1770 | 5270 | ||
*15 мм | 1635 | 4870 | 1710 | 5095 | 1900 | 5656 | ||
18 мм | 1725 | 5135 | 1800 | 5360 | 1995 | 5940 | ||
*21 мм | 1880 | 5600 | 1960 | 5835 | 2150 | 6400 | ||
24 мм (12+12) | 2660 | 7920 | 2740 | 8160 | 2930 | 8725 | ||
30 мм (15+15) | 2925 | 8710 | 3000 | 8935 | 3195 | 9515 | ||
36 мм (18+18) | 3105 | 9245 | 3185 | 9485 | 3380 | 10065 | ||
42 мм (21+21) | 3420 | 10180 | 3500 | 10420 | 3688 | 10980 | ||
Лицевая сторона | Шпон БУК и Ясень оливковый сорт АВ | |||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт АВ | |||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | ||
4 мм | 1040 | 3095 | 1110 | 3305 | 1240 | 3695 | ||
6 мм | 1155 | 3440 | 1220 | 3635 | 1355 | 4035 | ||
9 мм | 1300 | 3870 | 1370 | 4080 | 1570 | 4675 | ||
12 мм | 1430 | 4255 | 1500 | 4466 | 1630 | 4855 | ||
15 мм | 1560 | 4645 | 1635 | 4870 | 1765 | 5255 | ||
18 мм | 1655 | 4930 | 1725 | 5135 | 1855 | 5522 | ||
21 мм | 1810 | 5388 | 1880 | 5600 | 2010 | 5985 | ||
24 мм (12+12) | 2590 | 7710 | 2660 | 7920 | 2790 | 8310 | ||
30 мм (15+15) | 2855 | 8499 | 2925 | 8710 | 3055 | 9095 | ||
36 мм (18+18) | 3000 | 8930 | 3077 | 9160 | 3210 | 9555 | ||
42 мм (21+21) | 3320 | 9885 | 3390 | 10100 | 3515 | 10465 | ||
Лицевая сторона | Шпон Американский орех сорт АВ | |||||||
Обратная сторона | Бумага | Компенсат | сорт АВ | |||||
Стоимость | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | 1 м2 | за плиту 2440*1220 | ||
4 мм | 1950 | 5805 | 2030 | 6045 | 3030 | 9020 | ||
6 мм | 2060 | 6135 | 2145 | 6390 | 3135 | 9333 | ||
9 мм | 2210 | 6580 | 2290 | 6820 | 3280 | 9765 | ||
12 мм | 2340 | 6970 | 2425 | 7220 | 3415 | 10165 | ||
15 мм | 2470 | 7355 | 2555 | 7610 | 3545 | 10555 | ||
18 мм | 2565 | 7640 | 2645 | 7875 | 3635 | 10825 | ||
21 мм | 2720 | 8099 | 2800 | 8340 | 3790 | 11285 | ||
24 мм (12+12) | 3500 | 10420 | 3580 | 10660 | 4570 | 13605 | ||
30 мм (15+15) | 3760 | 11195 | 3845 | 11450 | 4835 | 14395 | ||
36 мм (18+18) | 3945 | 11745 | 4030 | 11999 | 5020 | 14945 | ||
42 мм (21+21) | 4260 | 12685 | 4340 | 12920 | 5330 | 15870 | ||
* Отмечена складская программа (Наличие на складе) Остальные позиции доступны под заказ! | ||||||||
"Обращаем Ваше внимание! 1. Для нестандартных размеров, под заказ, принимаются заявки не менее 3 м2 одной толщины материала!!! 2. Для нестандартных размеров без остатка от раскроя плиты удорожание +30% к цене прайса! 3. Максимальный размер нестандартных размеров: длина - 2950 мм, ширина - 1250 мм 4. Срочный заказ (1-3 дня) удорожание 30% к цене прайса!" |
||||||||
"Обратная сторона: 1. Бумага - техническая серая бумага, используется для предотвращения деформации плиты. 2. Компенсат - шпон сращенный по длине, выпадающие сучки, сердцевинный луч, заболонь. 3. Сорт АВ - шпон без выпадающих сучков, сердцевинный луч, заболонь. 4. Сорт А - шпон однородный по фактуре, незначительные 1-2 сучка на ламель." |
Стеновые панели
![]() |
||
Материал | Цена за м² | |
МДФ 10мм | МДФ 16мм | |
Шпон дуб, ясень | 4 400 руб | 4 900 руб |
Шпон Орех американский | 5 500 руб | 6 500 руб |
Покраска — лак матовый | ||
Другие породы шпона — просчет индивидуальный | ||
Стандарт: 900х900мм, 1000х900мм, 500х500мм, 1300х1000мм, 2780х1000мм, 2050х900мм Другие размеры — просчет индивидуальный Другие породы шпона — просчет индивидуальный Максимальный размер: 2780х1280мм |
Продажа кромки от 100 м.п. скидка 10%
Продажа кромки без клея | ||||
Ширина | Материал за м.п. | |||
дуб | бук | ясень | ясень | |
19мм | 22 | 22 | 22 | 27 |
24мм | 25 | 25 | 25 | 35 |
33мм | 30 | 30 | 30 | 42 |
44мм | 40 | 40 | 40 | 67 |
Продажа кромки с клеем | ||||
Ширина | Материал за м.п. | |||
дуб | бук | ясень | ясень | |
19мм | 25 | 25 | 25 | 29 |
24мм | 27 | 27 | 27 | 37 |
33мм | 32 | 32 | 32 | 45 |
44мм | 42 | 42 | 42 | 69 |
Кромление (кромка+работа) | ||||
Ширина | Кромка+работа за м.п. | |||
дуб | бук | ясень | Орех ам | |
19мм | 60 | 60 | 60 | 65 |
24мм | 85 | 85 | 85 | 90 |
33мм | 95 | 95 | 95 | 100 |
44мм | 105 | 105 | 105 | 110 |
Распил | |
Ширина материала | Цена за м.п. |
до 16 мм | 40 |
до 25 мм | 50 |
до 32 мм | 60 |
до 44 мм | 70 |
Фасады и корпус
![]() |
||
Материал | Цена за м² | |
МДФ 16мм | МДФ 18мм | |
Шпон дуб, ясень | 5500 руб | 6000 руб |
Шпон Орех американский | 6500 руб | 7000 руб |
Покраска — лак матовый | ||
Другие породы шпона — просчет индивидуальный |
Цены на рейки за 1 шт. длина 2800мм.
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина рейки 2800 | Ширина рейки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толщина рейки: | 32 мм | 40 мм | 50 мм | 60 мм | 70 мм | 80 мм | 90 мм | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 мм | 1350 руб | 1400 руб | 1530 руб | 1660 руб | 1790 руб | 1920 руб | 2050 руб | 2180 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 мм | 1450 руб | 1500 руб | 1650 руб | 1800 руб | 1950 руб | 2100 руб | 2250 руб | 2400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 мм | 1700 руб | 1750 руб | 1970 руб | 2190 руб | 2410 руб | 2630 руб | 2850 руб | 3070 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 мм | 1750 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фальш-балка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 мм (П-образная) | 1900 руб | 2020 руб | 2150 руб | 2270 руб | 2400 руб | 2520 руб | 2640 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 мм (4 сторонние) | 2530 руб | 2780 руб | 3010 руб | 3250 руб | 3480 руб | 3720 руб | 3950 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 мм (П-образная) | 2150 руб | 2270 руб | 2390 руб | 2520 руб | 2640 руб | 2760 руб | 2890 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 мм (4 сторонние) | 2780 руб | 3010 руб | 3250 руб | 3480 руб | 3720 руб | 3950 руб | 4190 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 мм (П-образная) | 2400 руб | 2520 руб | 2640 руб | 2760 руб | 2890 руб | 3010 руб | 3130 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 мм (4 сторонние) | 3010 руб | 3250 руб | 3480 руб | 3720 руб | 3950 руб | 4190 руб | 4420 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 мм (П-образная) | 2890 руб | 3000 руб | 3130 руб | 3250 руб | 3380 руб | 3500 руб | 3620 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 мм (4 сторонние) | 3480 руб | 3720 руб | 3950 руб | 4190 руб | 4420 руб | 4660 руб | 4890 руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стандарт: Шпон дуб, ясень. Покраска под лак, масло. Орех американский +20%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость монтажа планки для фальш-балок 50 рублей 1шт. |
Столешницы — дуб, ясень белый Толщина — 40 мм с фальш-бортом Основа — МДФ ![]() |
|||
Размер | Розница до 10 штук | Мелкий опт до 50 штук | ОПТ от 50 штук |
600х600 | 1 970 руб | 1 740 руб | 1 510 руб |
700х700 | 2 740 руб | 2 425 руб | 2 120 руб |
800х800 | 3 745 руб | 3 315 руб | 2 880 руб |
1200х600 | 4 210 руб | 3 725 руб | 3 240 руб |
1200х700 | 5 020 руб | 4 445 руб | 3 865 руб |
1200х800 | 5 990 руб | 5 300 руб | 4 610 руб |
1350х600 | 5 020 руб | 4 445 руб | 3 865 руб |
1350х700 | 6 370 руб | 5 635 руб | 4 900 руб |
1350х800 | 8 000 руб | 7 085 руб | 6 160 руб |
Нестандартные размеры и другие породы шпона по согласованию |
Столешницы — дуб, ясень белый Толщина — 32 мм с фальш-бортом Основа — МДФ ![]() |
|||
